期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331600 | 单 | |||
3331599 | 20:04 | 4+6+2=12 | 单 | 错 |
3331598 | 20:01 | 7+4+2=13 | 双 | 错 |
3331597 | 19:57 | 9+4+4=17 | 单 | 对 |
3331596 | 19:54 | 7+8+0=15 | 双 | 错 |
3331595 | 19:50 | 4+3+3=10 | 双 | 对 |
3331594 | 19:47 | 2+3+0=05 | 双 | 错 |
3331593 | 19:43 | 4+7+5=16 | 双 | 对 |
3331592 | 19:40 | 1+3+9=13 | 双 | 错 |
3331591 | 19:36 | 4+1+3=08 | 双 | 对 |
3331590 | 19:33 | 8+6+4=18 | 双 | 对 |
3331589 | 18:56 | 2+7+5=14 | 单 | 错 |
3331588 | 18:53 | 5+1+3=09 | 双 | 错 |
3331587 | 18:49 | 0+3+1=04 | 单 | 错 |
3331586 | 18:46 | 1+6+1=08 | 双 | 对 |
3331585 | 18:42 | 1+1+7=09 | 单 | 对 |
3331584 | 18:39 | 3+0+0=03 | 双 | 错 |
3331583 | 18:35 | 6+6+0=12 | 单 | 错 |
3331582 | 18:32 | 4+9+7=20 | 单 | 错 |
3331581 | 18:28 | 0+1+9=10 | 双 | 对 |
3331580 | 18:25 | 2+2+5=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331599 | 12 | 小 | 双 | ||
3331598 | 13 | 小 | 单 | ||
3331597 | 17 | 大 | 单 | ||
3331596 | 15 | 大 | 单 | ||
3331595 | 10 | 小 | 双 | ||
3331594 | 05 | 小 | 单 | ||
3331593 | 16 | 大 | 双 | ||
3331592 | 13 | 小 | 单 | ||
3331591 | 08 | 小 | 双 | ||
3331590 | 18 | 大 | 双 | ||
3331589 | 14 | 大 | 双 | ||
3331588 | 09 | 小 | 单 | ||
3331587 | 04 | 小 | 双 | ||
3331586 | 08 | 小 | 双 | ||
3331585 | 09 | 小 | 单 | ||
3331584 | 03 | 小 | 单 | ||
3331583 | 12 | 小 | 双 | ||
3331582 | 20 | 大 | 双 | ||
3331581 | 10 | 小 | 双 | ||
3331580 | 09 | 小 | 单 | ||
3331579 | 09 | 小 | 单 | ||
3331578 | 14 | 大 | 双 | ||
3331577 | 11 | 小 | 单 | ||
3331576 | 15 | 大 | 单 | ||
3331575 | 14 | 大 | 双 | ||
3331574 | 09 | 小 | 单 | ||
3331573 | 12 | 小 | 双 | ||
3331572 | 05 | 小 | 单 | ||
3331571 | 24 | 大 | 双 | ||
3331570 | 12 | 小 | 双 | ||
3331569 | 13 | 小 | 单 | ||
3331568 | 16 | 大 | 双 | ||
3331567 | 22 | 大 | 双 | ||
3331566 | 09 | 小 | 单 | ||
3331565 | 14 | 大 | 双 | ||
3331564 | 16 | 大 | 双 | ||
3331563 | 20 | 大 | 双 | ||
3331562 | 19 | 大 | 单 | ||
3331561 | 11 | 小 | 单 | ||
3331560 | 07 | 小 | 单 | ||
3331559 | 17 | 大 | 单 | ||
3331558 | 13 | 小 | 单 | ||
3331557 | 09 | 小 | 单 | ||
3331556 | 10 | 小 | 双 | ||
3331555 | 18 | 大 | 双 | ||
3331554 | 10 | 小 | 双 | ||
3331553 | 15 | 大 | 单 | ||
3331552 | 15 | 大 | 单 | ||
3331551 | 08 | 小 | 双 | ||
3331550 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出03 09 24 10 09 14 18 14 20 07 |